LGS 2024 Türkiye Genelinde En Yüksek Puanlı İlk 100 Anadolu Ve Fen Lisesi
LGS 2024 Türkiye Genelinde En Yüksek Puanlı İlk 100 Anadolu Ve Fen Lisesi
LGS 2024 taban puanları ile yüzdelik dilimleri sınav sonuçlarının hemen ardından erişime açıldı. Anadolu Liseleri , Fen Liseleri , Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer liselerin taban puanları bu yıl da geçmiş yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte LGS 2024 tercih maratonu da başladı. Maraton 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
LGS 2024 sonrasında öğrenciler ve ebeveynler LGS 2024 puanı ile öğrenci alan okulları araştırmaya devam ediyorlar. Hangi Anadolu Lisesine kaç puanla girilebileceğini görmek istiyorlar.
Bu makalemde LGS 2023 ilk yerleştirme sonuçlarını alarak Türkiye genelinde en yüksek puanlı ilk 100 Fen Lisesini ve Anadolu lisesini sizler için derledim. Puanlar her yıl değişebilse de okulların sıralamaları hakkında bir fikir sahibi olmanız için listeyi paylaşıyorum. Umarım faydalı olur. İlginizi çeken bu sıralamaları arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.
LGS 2024 Türkiye Genelinde En Yüksek Puanlı İlk 100 Anadolu Ve Fen Lisesi
Türkiye'de LGS puanıyla giriş yapılan toplam 1007 Anadolu ve Fen Lisesi bulunmaktadır. Bu çalışmamda ilk 100 okulu listeledim. İlk 10'da yer alan okulları incelediğimizde, İstanbul'da 3 okulun olduğunu görüyoruz. Bunlar; Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi Almanca bölümü. Bu okullar ilk üç sırada yer alıyor. Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve Tofaş Fen Lisesi ise İstanbul dışından ilk 10'a giren liseler olarak dikkat çekiyor.
Web sitemizde bulunan Eğitim Makaleleri isimli blog yazılarımıza kolaylıkla ulaşabilmek için arama motoruna yer işareti ekleyebilir ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi aktif olarak takip edebilirsiniz.
LGS 2024 Taban PuanlarI ve Kontenjanlar
MEB’den yapılan açıklamaya göre, LGS tercih işlemleri başladı. Bu yıl LGS 2024 sınavına katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti. LGS 2024 sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrenciden 992 bin 906 sı sınava katıldı
Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Belirtilen liselerin kontenjanı ise 203 bin 638 olarak belirlendi.
Doğru Lise Seçimi Nasıl Yapılır?
Her öğrenci kaliteli bir eğitim almayı umut eder, her veli de çocuğunun iyi bir eğitim almasını umar. Özellikle son yıllarda öğrenciler iyi bir okulda okumak için en iyi eğitimi almaları gerektiğinin farkına varmışlardır.
Günümüzde bireylerin kendilerini çalışmaktan mutlu edecek, iyi yaşam koşullarına sahip bir iş bulmaları oldukça zordur. Zengin eğitim materyalleri ve eğitim programları ile devlet okullarındaki eğitim müfredatlarının aynı olması, her öğrencinin bire bir yakın eğitim alması nedeniyle özel eğitim kurumlarına ilgi giderek artmaktadır.
Özel okullar ve özel liselerde öğretmenler, yetkililer ve tüm personel öğrencilere değer verir. Özel eğitim kurumu ve özel lise tercihinde en önemli şey öğrencilerine verdikleri değer ve onların başarısını sağlayacak kaliteli eğitim anlayışıdır.
Doğru lise öğrencinin LGS sınavından aldığı puanın yanı sıra aynı zamanda öğrencinin başarılı ve mutlu bir gelecek için hedeflerine yönelik olarak seçeceği lisedir. Öğrencinin onayı olmadan sadece puana yönelik bir okuldan ziyade okuldan mezun olduktan sonra lisenin üniversite başarı sıralaması lise yabancı dil performansı gibi kriterlere de dikkat edilmelidir. Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve gelecekteki kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak yapılan doğru lise tercih, onların akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlar. Bu seçim aynı zamanda öğrencinin motivasyonunu artırarak, eğitim sürecini daha keyifli ve verimli hale getirir. Dolayısıyla, doğru lise seçimi, öğrencinin yaşamında önemli bir dönüm noktası olur, ona hem eğitimde hem de kariyerinde başarılar getirecek bir temel sağlar.
Doğru Lise Tercihinde Kriterler
Doğru lise tercihinde kriterler bir öğrencinin LGS sınavından aldığı puanın ötesinde, gelecekteki başarı ve mutluluğu için belirlediği hedeflerle uyumlu olan bir tercihtir. Doğru lise tercihinde sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda özgüvenin, motivasyonun ve toplumsal becerilerin gelişimini de destekleyen bir ortam sağlanır. Doğru lise tercihi, öğrencinin kendini keşfetmesine ve potansiyelini maksimize etmesine yardımcı olarak, gelecekteki kariyer yolculuğuna sağlam bir temel oluşturur.. bu şekilde öğrencilerin ve ailelerin dikkatli bir şekilde değerlendirip seçtikleri lise, onların yaşamında uzun vadeli ve olumlu etkiler yaratır.
LGS 2024 Türkiye Genelinde En Yüksek Puanlı İlk 100 Anadolu Ve Fen Lisesi
LGS 2023 ilk yerleştirme sonuçlarına göreTürkiye genelinde en yüksek puanlı ilk 100 Fen Lisesini ve Anadolu lisesi| Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 24 Temmuz 2023 TABAN PUAN İlk Yerleştirme)* |
|
| 1 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 500 |
| 2 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
| 3 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 497,4675 |
| 4 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 497,4675 |
| 5 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,5027 |
| 6 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 494,2019 |
| 7 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,2019 |
| 8 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,7958 |
| 9 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,6694 |
| 10 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 490,154 |
| 11 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489,0049 |
| 12 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 489,0049 |
| 13 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,7046 |
| 14 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,7046 |
| 15 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 488,7046 |
| 16 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,7046 |
| 17 | ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,4034 |
| 18 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,4034 |
| 19 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 488,4034 |
| 20 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487,2531 |
| 21 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 486,1814 |
| 22 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 486,1721 |
| 23 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,1721 |
| 24 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 485,9977 |
| 25 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 485,9977 |
| 26 | KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 485,8709 |
| 27 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 485,6941 |
| 28 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 484,2763 |
| 29 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,9397 |
| 30 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 483,7658 |
| 31 | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,5076 |
| 32 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,3332 |
| 33 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,2068 |
| 34 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,0329 |
| 35 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483,0329 |
| 36 | ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9061 |
| 37 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9061 |
| 38 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9061 |
| 39 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,9061 |
| 40 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9061 |
| 41 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,8581 |
| 42 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 482,7317 |
| 43 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,7751 |
| 44 | BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,6389 |
| 45 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,9751 |
| 46 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,7217 |
| 47 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,684 |
| 48 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,5004 |
| 49 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,5004 |
| 50 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 480,5004 |
| 51 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,3736 |
| 52 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,2285 |
| 53 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,1992 |
| 54 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,0728 |
| 55 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 480,0728 |
| 56 | BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,7651 |
| 57 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,9846 |
| 58 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,7908 |
| 59 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,4904 |
| 60 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,4044 |
| 61 | ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,3733 |
| 62 | ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,7095 |
| 63 | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,7095 |
| 64 | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,6611 |
| 65 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,4083 |
| 66 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,4083 |
| 67 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,4083 |
| 68 | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,4083 |
| 69 | ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,2344 |
| 70 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,2344 |
| 71 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,108 |
| 72 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,108 |
| 73 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 477,108 |
| 74 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,6422 |
| 75 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,2465 |
| 76 | TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,4445 |
| 77 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,3083 |
| 78 | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,2244 |
| 79 | KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,177 |
| 80 | TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,1286 |
| 81 | DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,8859 |
| 82 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,8758 |
| 83 | KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,8758 |
| 84 | KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,8758 |
| 85 | SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,8758 |
| 86 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474,7019 |
| 87 | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,7019 |
| 88 | MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,7019 |
| 89 | DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,699 |
| 90 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,5755 |
| 91 | BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,5755 |
| 92 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,5755 |
| 93 | KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,5755 |
| 94 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,3983 |
| 95 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,382 |
| 96 | SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,1069 |
| 97 | ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,0024 |
| 98 | SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,9805 |
| 99 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,6538 |
| 100 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 472,6063 |
© Sınav Eğitim Kurumları 2024. Tüm hakları saklıdır.